Oroflex 10 slepeslange – robuste kvalitetsslanger
Oroflex 10 slepeslange i høy kvalitet
Oroflex slanger dekker et bredt utvalg i dimensjoner og spesifikasjoner og er designet for holdbarhet, ypperlig ytelse og kostnadseffektivitet.
Farge : Svart Nitrilgummi og liner
Større størrelser i gul farge
temperatur -25 ° C til + 80 ° C
forsterkning
Høy strekk sirkulær vevet polyester jakke
spesifikasjon
Fullt samsvar med BS 6391
Opp til 200m lengder
Strekkfasthet er vist i tabellen er beregnet til 35% av den samlede effektive styrke
Vanning, slam pumping.
Teknisk data
Tommer | mm | Vegg mm | Lengde meter | Arbeids trykk psi | Bøy radius (mm) | Strekk (kg) | Vekt.pr.m (Gr/mt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ½" | 38 | 2 | 60 | 200 | 700 | 900 | 310 |
1 ¾" | 45 | 2 | 60 | 175 | 900 | 900 | 370 |
2" | 51 | 2 | 60/100 | 175 | 1,100 | 1,300 | 450 |
2 ½" | 63 | 2 | 60 | 175 | 1,300 | 1,400 | 620 |
70 | 2.5 | 60 | 175 | 1,350 | 1,700 | 650 | |
3" | 76 | 2,5 | 60 | 175 | 1,450 | 1,800 | 680 |
3 ¼" | 80 | 2.5 | 60 | 150 | 1,450 | 1,850 | 700 |
3 ½" | 90 | 2.5 | 60 | 150 | 1,480 | 2,100 | 830 |
4" | 102 | 2.5 | 60/200 | 150 | 1,700 | 2,400 | 950 |
110 | 3 | 60 | 150 | 1,800 | 4,000 | 1,100 | |
5" | 127 | 3 | 60 | 150 | 2,100 | 4,200 | 1,450 |
6" | 152 | 3 | 60 | 150 | 2,250 | 5,000 | 1,650 |
8" | 203 | 3 | 60 | 150 | 3,000 | 6,600 | 2,250 |
10" | 254 | 3,5 | 60 | 120 | 3,300 | 8,800 | 2,800 |
Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning
Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.
Slangeflytter
Katalog
Oroflex slepeslanger (NO) |
Tromler (NO) |
SlurryKat katalog v8 (NO) |
Nitrogenkalkulatorer Husdyrgjødsel |